Statistieken
| H.F.C. Haarlem internationals | ||||
|---|---|---|---|---|
| Plaats | Naam | Geboortedatum | Interlands | Doelpunten |
| 1 | Kick Smit | 3 nov. 1911 | 29 | 26 |
| 2 | Joop Odenthal | 13 mrt. 1924 | 12 (13) | 0 (0) |
| 3 | Wim Roosen | 31 jul. 1918 | 6 | 1 |
| 4 | Nico de Wolf | 27 okt. 1887 | 5 | 0 |
| 5 | Arie Bieshaar | 15 mrt. 1899 | 4 | 0 |
| 6 | Kees Kuijs | 4 okt. 1931 | 4 (43) | 0 (0) |
| 7 | Piet Groeneveld | 18 aug. 1924 | 3 | 0 |
| 8 | Henri Baaij | 19 sep. 1900 | 2 | 0 |
| 9 | Ruud Gullit | 1 sep. 1962 | 2 (66) | 0(17) |
| 10 | Jur Haak | 3 nov. 1890 | 2 | 2 |
| 12 | Piet Stol | 26 jan. 1880 | 2 | 0 |
| 13 | Piet Tekelenburg | 6 nov. 1894 | 2 | 0 |
| 14 | Gerrit Bouwmeester | 11 aug. 1892 | 1 | 0 |
| 15 | Klaas Breeuwer | 25 nov. 1901 | 1 | 0 |
| 16 | Wiggert van Daalen | 22 feb. 1895 | 1 | 0 |
| 17 | Martin Houtkoper | 27 okt. 1891 | 1 | 0 |
| 18 | Edward Metgod | 19 dec. 1959 | 1 | 0 |
| Tussen haakjes het aantal interlands en doelpunten dat de speler in totaal behaalde. | ||||
| Meeste wedstrijden voor H.F.C. Haarlem | ||
|---|---|---|
| Plaats | Naam | Wedstrijden |
| 1 | Beer Wentink | 524 |
| 2 | Piet Groeneveld | 408 |
| 3 | Gerrit Peijs | 368 |
| 4 | Edward Metgod | 351 |
| 5 | Piet Huyg | 349 |
| 6 | Keith Masefield | 335 |
| 7 | Piet Hoeben | 324 |
| 8 | Huub Boerée | 305 |
| 9 | Arie van Gool | 288 |
| 10 | Arie Bieshaar | 285 |
| 11 | Chris Verkaik | 283 |
| 12 | Wim Balm | 265 |
| 13 | Arie de Winter | 261 |
| 14 | Piet van de Berg | 249 |
| 15 | Joop Huijsmans | 243 |
| 16 | Piet Keur | 235 |
| 17 | M. Houtkoper | 232 |
| 18 | J. Snijders | 230 |
| 19 | Wim Roosen | 224 |
| 20 | Martin Haar | 222 |
| 21 | F. Boom | 220 |
| 22 | C. de Voogd | 220 |
| 23 | W van Daalen s.r. | 216 |
| 24 | Kick Smit | 212 |
| 25 | L. Vreeken | 209 |
| 26 | D. Houtkoper | 198 |
| 27 | Gerrie Kleton | 197 |
| 28 | Mark Verzijlberg | 192 |
| 29 | Alwin Leysner | 190 |
| 30 | Otto Berendregt | 187 |
| H.F.C. Haarlem topscorers betaald voetbal | |
|---|---|
| Naam | Doelpunten |
| Piet Keur | 100 |
| Wietze Couperus | 97 |
| Piet van den Berg | 90 |
| Piet Groeneveld | 71 |
| Joop Böckling | 64 |
| Wim Balm | 52 |
| Piet Hoeben | 51 |
| Jaap Doornbos | 49 |
| Lout Vreeken | 44 |
| Gerrie Kleton | 43 |
| Rini van Roon | 43 |
| Nico Jonker | 36 |
| Otto Berendregt | 31 |
| S. de Graaf | 31 |
| Ruud Gullit | 31 |
| Franz Jaski | 30 |
| G. de Goede | 28 |
| Jacobs | 28 |
| E. van Veen | 28 |
| Achmed Ahahaoui | 27 |
| Beer Wentink | 26 |
| Barry van Galen | 25 |
| Jeroen Ketting | 24 |
| Herman van Eekeres | 23 |
| Gerrit Peijs | 23 |
| Donny Huysen | 22 |
| Andre Kemper | 23 |
| Laurens ten Heuvel | 22 |
| Rob de Kip | 22 |
| D. Boszhard | 21 |
| Carlos Hasselbaink | 21 |
| Jerzy Sadek | 21 |
| Paul Mulders | 20 |
| H. Angenent | 20 |
| Terry Hendriks | 20 |
| Dion Esajas | 19 |
| Martin Haar | 19 |
| Geofrey Verweij | 18 |
| Aad Goedhart | 18 |
| C. Bregman | 17 |
| Ruud Frie | 17 |
| Kenneth Goudmijn | 17 |
| Romeo Pocorni | 17 |
| Chris Verkaik | 17 |
| Wout Holverda | 16 |
| Arturo ten Heuvel | 16 |
| Piet Huyg | 16 |
| C. de Wolf | 16 |
| Patrick de Jong | 14 |
| Junas Naciri | 14 |
| A. de Oude | 14 |
| Frank Weijers | 14 |
| Sander oostrom | 13 |
| H. Flens | 12 |
| Marcel Liesdek | 12 |
| Rob Matthaei | 12 |
| Thierry Nijdam | 12 |
| Marino Promes | 12 |
| René van de Brink | 11 |
| P. Degenaar | 11 |
| Mauricio Cabeza | 11 |
| Frank van Leen | 11 |
| Chima Onyeike | 11 |
| Cor Pot | 11 |
| Smit | 11 |
| Darl Douglas | 11 |
| Jan Oosterhuis | 10 |
| R. Bosdijk | 10 |
| Ferdinand Katipana | 10 |
| A. Kamperveen | 10 |
| L. Robert | 10 |
| Bob Vosmaer | 10 |
| Gert-Jan Tamerus | 10 |
| Arnout van Toor | 10 |
| Eigen doelpunten tegenstander | 40 |
| Sinds de invoering van het betaalde voetbal. | |
| H.F.C. Haarlem in de Europa Cup | |||
|---|---|---|---|
| Seizoen | Datum | Competitie | Resultaat |
| 1982-1983 | 15 sep. 1982 | UEFA Cup: 1e ronde |
Haarlem - AA Gent (Bel) 2 - 1 37. Kleton 1-0 73. Haar 2-0 78. Tokodi 2-1 (penalty) |
| 1982-1983 | 29 sep. 1982 | UEFA Cup: 1e ronde |
AA Gent (Bel) - Haarlem 3-3 03. Böckling 0-1 23. Koudijzer 1-1 29. Schapendonk 2-1 58. Koudijzer 3-1 67. Kleton 3-2 88. Keur 3-3 |
| 1982-1983 | 20 okt. 1982 | UEFA Cup: 2e ronde |
Spartak Moskou - Haarlem 2-0 17. Gess 1-0 90. Zvetzov 2-0 |
| 1982-1983 | 3 nov. 1982 | UEFA Cup: 2e ronde |
Haarlem - Spartak Moskou 1-3 25. Huyg 1-0 43. Zvetzov 1-1 55. Chavlo 1-2 85. Gavrilov 1-3 |
| Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Voor | Tegen |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 |
